丙炔流量計
- 品*:JKM/凱銘儀表
- 型號:JKM-LUGB
- 測量范圍:5-11000m3/h
- 精度等級:1.5級、1.0級
- 公稱通徑:DN20~DN1200
- 適用介質:氣體、液體、蒸汽
- 工作壓力:1.6MPa~10MPa
- 工作溫度:-80℃~450℃
- 供電方式:24VDC 鋰電池
- 訂貨號:QZH774368QYJ
丙炔流量計流量范圍
DN(mm) | 液體 | 氣體 | 蒸汽 |
20 | 0.8-10 | 5-40 | 8-80 |
25 | 1-12 | 7.2-60 | 10-120 |
32 | 1.5-20 | 12-100 | 15-200 |
40 | 2-30 | 18-150 | 20-300 |
50 | 3-50 | 30-300 | 30-450 |
65 | 6-80 | 50-420 | 60-800 |
80 | 10-130 | 70-600 | 100-1300 |
100 | 20-200 | 120-1000 | 200-2000 |
125 | 30-300 | 180-1500 | 300-3000 |
150 | 45-450 | 240-2000 | 450-4500 |
200 | 90-900 | 480-4000 | 900-9000 |
250 | 120-1200 | 700-8000 | 1200-12000 |
300 | 180-2000 | 900-10000 | 1600-16000 |
丙炔流量計外形尺寸
丙炔流量計選型說明
正確的選用渦街流量計是保證用好流量計的前提條件,需要考慮重要因素:通經(jīng)(DN)、安裝方式、介質溫度、輸出信號、介質種類
注意事項
1、在流量計上下游提供足夠的直管段并確保非彎曲的對稱外形。盡可能在儀表下游安裝閥門。
2、豎直安裝通常是優(yōu)先選擇的,向上游動的流體能確保儀表總是滿管,且介質中的成分能夠均勻分布。
3、在易于振動的長管路中進行安裝時,應在流量計的上下游安裝消除器。
4、對于氣的應用,儀表安裝應避免安裝在U形彎底部,避免因吸收冷凝而在開車時導致的水錘現(xiàn)象,水錘的強度導致傳感機構過分受力,致使傳感器永久損壞。
5、面對如此眾多品種的氣體流量計,對于一般用戶選型成了一個難題。如何科學地、客觀地選出*好的煤氣流量計流量計是需要關注的一個問題。我們認為選型應當遵循適當?shù)囊?guī)則,盡量避免廠商的誤導宣傳,為自己找到一種恰到好處的渦街流量計,它就是自己的理想流量計。
選型可按五個方面進行:渦街流量計性能方面、流體特性方面、安裝條件方面、環(huán)境條件方面和經(jīng)濟因素方面。各方面的考慮因素如下:
1.流量計性能方面:精確度、重復性、線性度、范圍度、壓力損失、上下限流量、信號輸出特性、響應時間等;
2.流量計流體特性方面:流體壓力、溫度、密度、粘度、潤滑性、化學性質、磨損、腐蝕、結垢、臟污、氣體壓縮系數(shù)、等熵指數(shù)、比熱容、電導率、聲速、混相流、脈動流等;
3.流量計安裝條件方面:管道布置方向、流動方向、上下游管道長度、管道口徑、維護空間、管道振動、接地、電源、輔屬設備(過濾、排污)、防爆等;
4.流量計經(jīng)濟因素方面:購置費、安裝費、維修費、校驗費、使用壽命、運行費(能耗)、備品備件等。
代號 | 通徑 | 流量范圍㎡/h | |||||
LUGB-25 | DN25 | 1~12(液體) | 10~100(氣體) | ||||
LUGB-32 | DN32 | 1.5~23(液體) | 15~150(氣體) | ||||
LUGB-40 | DN40 | 2.4~32(液體) | 22.6~150(氣體) | ||||
LUGB-50 | DN50 | 4~50(液體) | 35~350(氣體) | ||||
LUGB-65 | DN65 | 6.3~184(液體) | 60~600(氣體) | ||||
LUGB-80 | DN80 | 10~130(液體) | 90~900(氣體) | 注:1.蒸汽流量請查看表3 | |||
LUGB-100 | DN100 | 20~200(液體) | 140~1400(氣體) | 2.DN250~DN600可按客戶要求訂貨 | |||
LUGB-125 | DN125 | 31~310(液體) | 220~1450(氣體) | 3.DN300以上口徑推薦使用插入式渦街流量計可定制 | |||
LUGB-150 | DN150 | 45~450(液體) | 300~3000(氣體) | ||||
LUGB-200 | DN200 | 80~800(液體) | 550~5500(氣體) | ||||
LUGB-250 | DN250 | 150~1500(液體) | 880~8800(氣體) | ||||
LUGB-300 | DN300 | 200~2000(液體) | 1300~13000(氣體) | ||||
LUGB-300 | DN300 | 100~1500(液體) | 1560~15600(氣體) | ||||
LUGB-400 | DN400 | 180~3000(液體) | 2750~27000(氣體) | ||||
LUGB-500 | DN500 | 300~4500(液體) | 4300~43000(氣體) | ||||
LUGB-600 | DN600 | 450~6500(液體) | 6100~61000(氣體) | ||||
LUGB-800 | DN800 | 750~10000(液體) | 11000~110000(氣體) | ||||
LUGB-1000 | DN1000 | 1200~1700(液體) | 17000~170000(氣體) | ||||
代號 | 功能1 | ||||||
N | 無溫壓補償 | ||||||
Y | 有溫壓補償 | ||||||
代號 | 輸出型號 | ||||||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | ||||||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | ||||||
F3 | RS485通訊接口 | ||||||
F4 | 頻率輸出 | ||||||
代號 | 被測介質 | ||||||
J1 | 液體 | ||||||
J2 | 氣體 | ||||||
J3 | 蒸汽 | ||||||
代號 | 連接方式 | ||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | ||||||
L2 | 法蘭連接式 | ||||||
L3 | 插入式 | ||||||
代號 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0級 | ||||||
E2 | 1.5級 | ||||||
T1 | 常溫 | ||||||
T2 | 高溫 | ||||||
T3 | 蒸汽 | ||||||
P1 | 1.6MPa | ||||||
P2 | 2.5MPa | ||||||
P3 | 4.0MPa | ||||||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | ||||||
D2 | DC24V供電 | ||||||
B1 | 不銹鋼 | ||||||
B2 | 碳鋼 | ||||||
1、具有精度高、抗振動、抗干擾、維護方便的特點,適合于各種使用蒸汽、氣體工況下的流量計量。
2、傳感器和流量顯示儀及補償方式合稱為, 則為渦街流量計的典型代表。
3、傳感器是利用卡門渦街原理和現(xiàn)代電子技術而設計制造的一種具有高度可靠性、優(yōu)良的技術性能指標、良好的介質適應性和通用性的新型流量儀表。